📊 儀表板
充足品項
21
將補品項
9
缺貨 / 警示
0
待備貨訂單
0 + 待取 0
進行中預留
1
註冊會員
3
🚨 缺貨 / 低庫存提醒
| 商品 | 庫存 | 安全水位 | 嚴重度 |
|---|---|---|---|
| 🐟 鮭魚切片 | 1盒 | 4 | 🟠 嚴重不足 |
| 🍗 土雞胸肉 | 2盒 | 6 | 🟠 嚴重不足 |
| 🥬 高麗菜(半顆) | 3袋 | 8 | 🟠 嚴重不足 |
| 🥗 青江菜 | 4袋 | 8 | 🟠 嚴重不足 |
| 🥛 鮮乳 936ml | 6瓶 | 12 | 🟠 嚴重不足 |
| 🥪 三明治 | 6個 | 10 | 🟡 接近安全水位 |
| 🍝 微波義大利麵 | 7盒 | 8 | 🟡 接近安全水位 |
| 🍙 飯糰 | 8個 | 12 | 🟡 接近安全水位 |
未來在 .env 設定 SMTP 後,可自動 Email 通知店長。
📈 下批船建議補貨(依過去 7 天)
| 商品 | 近 7 日銷量 | 日均 | 建議補 |
|---|---|---|---|
| 🥛 鮮乳 936ml | 2 | 0.3/日 | +7 瓶 |
| 🥬 高麗菜(半顆) | 0 | 0.0/日 | +5 袋 |
| 🍱 便當(家常雞腿) | 0 | 0.0/日 | +5 個 |
| 🥗 青江菜 | 0 | 0.0/日 | +4 袋 |
| 🍗 土雞胸肉 | 0 | 0.0/日 | +4 盒 |
| 🍙 飯糰 | 0 | 0.0/日 | +4 個 |
| 🥪 三明治 | 0 | 0.0/日 | +4 個 |
| 🐟 鮭魚切片 | 0 | 0.0/日 | +3 盒 |
🔥 熱門時段(近 30 日訂單分布)
| 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | · | · | · | · | · | · | · |
| 週二 | · | · | · | · | · | · | · |
| 週三 | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 週四 | · | · | · | · | · | · | · |
| 週五 | · | · | · | · | · | · | · |
| 週六 | · | · | · | · | · | · | · |
| 週日 | · | · | · | · | · | · | · |
最大值 1 筆。可協助安排店員班表。